未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
温斯罗普大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫瑟尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,温斯罗普大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
温斯罗普大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-03 | 夏洛特皇后大学 | 74 : 81 | 温斯罗普大学 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 杰克森州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,温斯罗普大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
莫瑟尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莫瑟尔 | 61 : 76 | 田纳西大学 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 拉格朗日学院 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,温斯罗普大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
温斯罗普大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 乔治梅森大学 | 温斯罗普大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 卡罗莱纳海岸大学 | 温斯罗普大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 温斯罗普大学 | 莫瑟尔 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 阿肯色大学 | 温斯罗普大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 杰克森州立 | 温斯罗普大学 | 18天 |
莫瑟尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 莫瑟尔 | 拉格朗日学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 莫瑟尔 | 利普斯科姆勃大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 温斯罗普大学 | 莫瑟尔 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东肯塔基大学 | 莫瑟尔 | 18天 |